La UNAM ofrece 133 carreras: esta guía te dice cuál es para ti en 5 minutos
Con 133 licenciaturas disponibles, la UNAM es la universidad con mayor oferta educativa de México. Pero tanta variedad puede ser abrumadora. ¿Cómo elegir la carrera correcta?
En esta guía organizamos las 133 carreras por área de conocimiento, te decimos cuáles son las más demandadas, las mejor pagadas, y las más fáciles de ingresar. Todo para que tomes una decisión informada en minutos.
Las 4 áreas de conocimiento de la UNAM
Todas las carreras UNAM se organizan en 4 áreas. El examen de admisión tiene preguntas específicas según el área que elijas:
| Área | Carreras | Enfoque del examen |
|---|---|---|
| Área 1: Físico-Matemáticas e Ingenierías | ~30 carreras | Matemáticas, Física |
| Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | ~25 carreras | Biología, Química |
| Área 3: Ciencias Sociales | ~40 carreras | Historia, Geografía, Civismo |
| Área 4: Humanidades y Artes | ~38 carreras | Literatura, Filosofía, Historia del Arte |
Consulta nuestra guía completa de las 4 áreas de la UNAM para entender mejor cada una.
Área 1: Físico-Matemáticas e Ingenierías
Si te gustan las matemáticas, la física y resolver problemas técnicos, esta área es para ti.
Carreras destacadas
| Carrera | Salario IMCO | Demanda | Aciertos aprox. |
|---|---|---|---|
| Ingeniería en Computación | $25,761 | Alta | 90-100 |
| Ingeniería Civil | $25,259 | Media | 75-90 |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | $25,203 | Media | 70-85 |
| Actuaría | $22,000-$28,000 | Baja | 90-100 |
| Arquitectura | $24,874 | Alta | 85-95 |
| Matemáticas | $20,000-$24,000 | Baja | 80-90 |
| Física | $20,000-$24,000 | Baja | 80-90 |
Revisa nuestra guía de las 14 ingenierías de la UNAM.
Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
El área con las carreras más demandadas: Medicina, Enfermería, Odontología. Si quieres trabajar en salud, esta es tu área.
Carreras destacadas
| Carrera | Salario IMCO | Demanda | Aciertos aprox. |
|---|---|---|---|
| Médico Cirujano | $25,732 | Muy alta | 111-115 |
| Cirujano Dentista | $20,000-$23,000 | Alta | 98-108 |
| Enfermería | $16,000-$20,000 | Alta | 90-98 |
| Psicología | $18,000-$20,000 | Muy alta | 87-104 |
| Biología | $17,000-$20,000 | Media | 70-80 |
| Química | $19,000-$22,000 | Media | 70-80 |
| Ciencias Genómicas | $22,000-$26,000 | Baja | 85-95 |
Consulta las carreras más demandadas de la UNAM con datos de aspirantes.
Área 3: Ciencias Sociales
Derecho, Administración, Contaduría, Economía. Las carreras “clásicas” que siguen teniendo buena demanda laboral.
Carreras destacadas
| Carrera | Salario IMCO | Demanda | Aciertos aprox. |
|---|---|---|---|
| Derecho | $23,991 | Muy alta | 86-105 |
| Ciencias Políticas | $25,288 | Media | 70-85 |
| Administración | $18,000-$20,000 | Alta | 75-85 |
| Contaduría | $17,000-$19,000 | Alta | 70-80 |
| Economía | $20,000-$24,000 | Media | 75-85 |
| Relaciones Internacionales | $21,000-$23,000 | Alta | 85-95 |
| Ciencias de la Comunicación | $18,500-$21,000 | Alta | 85-95 |
Área 4: Humanidades y Artes
Filosofía, Historia, Letras, Teatro, Música. Si tu pasión está en la cultura, el arte o la educación, esta área te espera.
Carreras destacadas
| Carrera | Salario IMCO | Demanda | Aciertos aprox. |
|---|---|---|---|
| Filosofía | $17,000-$20,000 | Baja | 55-65 |
| Historia | $18,000-$22,000 | Baja | 55-65 |
| Letras Hispánicas | $16,000-$19,000 | Baja | 55-65 |
| Pedagogía | $16,000-$18,000 | Media | 60-70 |
| Diseño Gráfico | $17,000-$21,000 | Media | 70-80 |
| Artes Visuales | $15,000-$20,000 | Baja | 65-75 |
| Música | $15,000-$22,000 | Baja | 65-75 |
Revisa las carreras sin matemáticas que pagan bien.
Resumen: Cómo elegir tu carrera en 5 pasos
Paso 1: Identifica tu área
- ¿Te gustan las matemáticas y la física? → Área 1
- ¿Te interesa la salud y la biología? → Área 2
- ¿Te atraen las leyes, negocios, economía? → Área 3
- ¿Tu pasión es el arte, la cultura, la educación? → Área 4
Paso 2: Filtra por salario
Revisa las 10 carreras mejor pagadas para saber cuáles ofrecen mejor retorno.
Paso 3: Considera la competencia
Las carreras más demandadas requieren más aciertos. Consulta los aciertos mínimos por carrera.
Paso 4: Verifica el plan de estudios
Entra a oferta.unam.mx y revisa las materias. Asegúrate de que te gusten.
Paso 5: Prepárate para el examen
Una vez elegida tu carrera, enfócate en lograr los aciertos necesarios.
Carreras nuevas UNAM 2026
La UNAM agregó recientemente estas licenciaturas:
- Administración de Archivos y Gestión Documental
- Arte y Diseño
- Literatura Intercultural
- Música y Tecnología Artística
Estas carreras tienen muy baja demanda porque son nuevas. Oportunidad para entrar con menos aciertos.
Conclusión
La UNAM ofrece 133 carreras en 4 áreas de conocimiento. No te quedes solo con las opciones populares — explora todas las posibilidades para encontrar la que mejor se ajuste a tus intereses, habilidades y metas salariales.
Usa esta guía como punto de partida y consulta los artículos específicos que enlazamos para profundizar en cada tema.
